Calendario dei seminari
Modulo | Ore | Titolo | Docente | Data | Orario |
1 | 4 | Gli effetti dello sviluppo della digitalizzazione sulla manutenzione: il paradigma 4.0 applicato alla manutenzione. Come valutare la readiness aziendale alla transizione. | Vito Introna | 17/09/2021 | 09-13 |
2 | 4 | Dai nuovi modi di applicare le vecchie politiche di manutenzione alle nuove politiche di manutenzione. | Vito Introna | 17/09/2021 | 14-18 |
3 | 4 | La riorganizzazione di un piano di manutenzione in ottica 4.0 attraverso una rivisitazione della tecnica Reliabilty Centered Maintenance. | Annalisa Santolamazza | 24/09/2021 | 14-18 |
4 | 4 | La riorganizzazione di un piano di manutenzione in ottica 4.0 attraverso una rivisitazione della tecnica Reliabilty Centered Maintenance. | Annalisa Santolamazza | 01/10/2021 | 14-18 |
5 | 4 | Applicazioni: Reverse design e stampa 3D per la realizzazione dei ricambi | Pier Paolo Valentini | 24/09/2021 | 09-13 |
6 | 4 | Realtà virtuale e realtà aumentata per facilitare interventi di manutenzione e nuovi impianti | Pier Paolo Valentini | 01/10/2021 | 09-13 |
7 | 4 | Laboratorio di ingegneria inversa e realtà virtuale | Pier Paolo Valentini | 08/10/2021 | 09-13 |
8 | 4 | Manutenzione intelligente di impianti industriali e opere civili mediante tecnologie di monitoraggio 4.0 e approcci prognostici | Carlo Brutti | 08/10/2021 | 14-18 |
9 | 4 | Invecchiamento delle apparecchiature e degli impianti nell’ambito della gestione della sicurezza | Paolo Bragatto e Maria Francesca Milazzo | 15/10/2021 | 09-13 |
10 | 4 | Messa a punto di Digital Twin basati su CAE ad alta fedeltà e tecniche di integrazione con sistemi IIoT | Marco Evangelos Biancolini | 15/10/2021 | 14-18 |
Last modified: Monday, 20 September 2021, 2:33 PM